Mouse over player names to highlight games played.
| Home : How Bout A Drink 1st | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1. Nissen, Andy | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 ε | 10 | 8 | 1 | 59 |
| H2. Brandt, Jason | 7.2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 10 | 5 | 5 | 33 |
| H3. Johnson, Jason | 6.1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 10 | 5 | 31 |
| Subtotal: | 15 | 22 | 16 | 12 | 24 | 23 | 11 | 123 | |
| Adjustment/Weight | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 49 | |
| Grand Total | 22 | 29 | 23 | 19 | 31 | 30 | 18 | 172 | |
| Visitor : Larry Moe Curly Shem | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1. Sydejko, Chris | 8.4 | 7 | 6 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 53 |
| V2. Schwalbe, Brad | 9.2 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4 | 10 | 57 |
| V3. VanGrinsven, Mike | 9.6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 10 | 10 | 61 |
| Subtotal: | 27 | 23 | 27 | 20 | 20 | 24 | 30 | 171 | |
| Adjustment/Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 27 | 23 | 27 | 20 | 20 | 24 | 30 | 171 | |
ε - Denotes ERO.
| Team | Hcap | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| How Bout A Drink 1st | 20.3 | 4 | 4 |
| Larry Moe Curly Shem | 27.2 | 4 | 4 |