Mouse over player names to highlight games played.
| Home : Shape Shifters | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H1. Wylie, Wayne | 9.3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 46 |
| H2. Carlson, Nine | 6 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 40 |
| H3. Carlson, Doug | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 ε | 50 |
| H4. Wylie, Josie | 7.1 | 10 | 5 | 10 | 1 | 10 | 36 |
| H5. Castner, Todd | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 46 |
| Subtotal: | 50 | 41 | 45 | 36 | 46 | 218 | |
| Adjustment/Weight | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Grand Total | 50 | 41 | 45 | 36 | 46 | 218 | |
| Visitor : Group Therapy | Hcap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V1. Quiram, Steve | 8.1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 27 |
| V2. Smith, Jefferson | 6.8 | 5 | 6 | 3 | 10 | 1 | 25 |
| V3. Nissen, Andy | 6.3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 27 |
| V4. Brandt, Jason | 6.3 | 7 | 7 | 10 | 7 | 3 | 34 |
| V5. Johnson, Jason | 6 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 43 |
| Subtotal: | 32 | 40 | 29 | 33 | 22 | 156 | |
| Adjustment/Weight | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
| Grand Total | 40 | 48 | 37 | 41 | 30 | 196 | |
ε - Denotes ERO.
| Team | Hcap | Won | Lost |
|---|---|---|---|
| Shape Shifters | 41.3 | 4 | 2 |
| Group Therapy | 33.5 | 2 | 4 |