2023 Wednesday - 2024

Match Date | Matches | |
---|---|---|
06/26/2024 | 1 @ 2 | 3 @ 4 |
07/03/2024 | 3 @ 1 | 2 @ 4 |
07/10/2024 | 4 @ 1 | 2 @ 3 |
07/17/2024 | 2 @ 1 | 4 @ 3 |
07/24/2024 | 4 @ 2 | 1 @ 3 |
07/31/2024 | 3 @ 2 | 1 @ 4 |
08/07/2024 | 1 @ 2 | 3 @ 4 |
08/14/2024 | 3 @ 1 | 2 @ 4 |
08/21/2024 | 4 @ 1 | 2 @ 3 |
08/28/2024 | 2 @ 1 | 4 @ 3 |
09/04/2024 | 4 @ 2 | 1 @ 3 |
09/11/2024 | 3 @ 2 | 1 @ 4 |
09/18/2024 | 1 @ 2 | 3 @ 4 |
09/25/2024 | 3 @ 1 | 2 @ 4 |
10/02/2024 | 4 @ 1 | 2 @ 3 |
10/09/2024 | 2 @ 1 | 4 @ 3 |
10/16/2024 | 4 @ 2 | 1 @ 3 |
10/23/2024 | 3 @ 2 | 1 @ 4 |
10/30/2024 | 1 @ 2 | 3 @ 4 |
11/06/2024 | 3 @ 1 | 2 @ 4 |
11/13/2024 | 4 @ 1 | 2 @ 3 |
11/20/2024 | 2 @ 1 | 4 @ 3 |
11/27/2024 | 4 @ 2 | 1 @ 3 |
12/04/2024 | 3 @ 2 | 1 @ 4 |
12/11/2024 | 1 @ 2 | 3 @ 4 |
12/18/2024 | 3 @ 1 | 2 @ 4 |
Team Listing
Team | Team Name | Team Captain | Home Location | Phone Number |
---|---|---|---|---|
1 | Old Smokies | |||
2 | Sharkies Fish | |||
3 | Strokers | |||
4 | Shamrock |