2025 Winter Tuesday - 2025 Winter

Match Date | Matches | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01/28/2025 | 2 @ 1 | 4 @ 3 | 6 @ 5 | 8 @ 7 | 10 @ 9 | 12 @ 11 | 14 @ 13 |
02/04/2025 | 12 @ 1 | 5 @ 2 | 14 @ 3 | 7 @ 4 | 9 @ 6 | 8 @ 11 | 10 @ 13 |
02/11/2025 | 11 @ 2 | 13 @ 4 | 1 @ 6 | 3 @ 8 | 14 @ 9 | 5 @ 10 | 7 @ 12 |
02/18/2025 | 12 @ 3 | 14 @ 5 | 2 @ 7 | 13 @ 8 | 4 @ 9 | 1 @ 10 | 6 @ 11 |
02/25/2025 | 8 @ 1 | 9 @ 2 | 11 @ 4 | 13 @ 6 | 3 @ 10 | 5 @ 12 | 7 @ 14 |
03/04/2025 | 4 @ 1 | 8 @ 5 | 3 @ 6 | 12 @ 9 | 7 @ 10 | 14 @ 11 | 2 @ 13 |
03/11/2025 | 7 @ 1 | 12 @ 2 | 13 @ 5 | 14 @ 6 | 9 @ 8 | 4 @ 10 | 3 @ 11 |
03/18/2025 | 3 @ 1 | 6 @ 2 | 4 @ 5 | 9 @ 7 | 10 @ 8 | 11 @ 13 | 12 @ 14 |
03/25/2025 | 14 @ 4 | 7 @ 6 | 1 @ 9 | 2 @ 10 | 5 @ 11 | 8 @ 12 | 3 @ 13 |
04/01/2025 | 8 @ 2 | 3 @ 5 | 4 @ 6 | 11 @ 7 | 13 @ 9 | 10 @ 12 | 1 @ 14 |
04/08/2025 | 11 @ 1 | 7 @ 3 | 2 @ 4 | 10 @ 6 | 5 @ 9 | 13 @ 12 | 8 @ 14 |
04/15/2025 | 9 @ 3 | 12 @ 4 | 5 @ 7 | 6 @ 8 | 10 @ 11 | 1 @ 13 | 2 @ 14 |
04/22/2025 | 2 @ 3 | 8 @ 4 | 1 @ 5 | 13 @ 7 | 9 @ 11 | 6 @ 12 | 10 @ 14 |
04/29/2025 | 1 @ 2 | 3 @ 4 | 5 @ 6 | 7 @ 8 | 9 @ 10 | 11 @ 12 | 13 @ 14 |
05/06/2025 | 2 @ 5 | 4 @ 7 | 11 @ 8 | 6 @ 9 | 13 @ 10 | 1 @ 12 | 3 @ 14 |
05/13/2025 | 6 @ 1 | 8 @ 3 | 10 @ 5 | 12 @ 7 | 2 @ 11 | 4 @ 13 | 9 @ 14 |
05/20/2025 | 10 @ 1 | 7 @ 2 | 9 @ 4 | 11 @ 6 | 3 @ 12 | 8 @ 13 | 5 @ 14 |
Team Listing
Team | Team Name | Team Captain | Home Location | Phone Number |
---|---|---|---|---|
1 | Rack Bastards | |||
2 | Spin Doctors | |||
3 | One More Time! | |||
4 | Where The F@#K is Kevin | |||
5 | Rollin' Stones | |||
6 | Still Payin | |||
7 | Bye | |||
8 | Scratch N Sniff | |||
9 | 8 Balls & A Rack | |||
10 | F8 | |||
11 | Terminators | |||
12 | Thank God Carl's Gone | |||
13 | Jumpin' Jack Flash | |||
14 | Your Mom Wants Moore |